Februar
aus 19 Bildern
| Bildername Nr. | Fotograf(in) | Punkte | Platzierung |
|---|---|---|---|
| Eishockeymatch 09 | Roland | 2 x 5 Punkte + 1 x 3 Punkte | 13 Punkte |
| Winterblume 12 | Roland | 1 x 5 Punkte + 1 x 3 Punkte | 8 Punkte |
| Birke im Eismantel 14 | Ronald | 1 x 5 Punkte | 5 Punkte |
| Frühlingsboten 15 | Kathrin | 1 x 3 Punkte + 1 x 1 Punkt | 4 Punkte |
| Pferd 08 | Roland | 1 x 3 Punkte | 3 Punkte |
| Kasimir 20 | Horst | 1 x 1 Punkt | 1 Punkt |
| Wasser & Eis 01 | Kati | 1 x 1 Punkt | 1 Punkt |
| Horst 06 | Roland | 1 x 1 Punkt | 1 Punkt |









